| Herkunftsort: | gemacht in China |
| Markenname: | Customer's Requirement / Teller |
| Modellnummer: | MU1408 |
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Einteiler die eine Mehrzwecktasche, Karton oder Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 20days-45days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000PCS-100000PCS pro Monat |
| Material: | Baumwolle55% Polyester42% Elasthan3% | Stoffgewicht: | 160gsm |
|---|---|---|---|
| Gesponnen: | Ebene | Farbe: | cremefarben, die Anforderung des Kostüms |
| Mustergröße: | L | Geschlecht: | Frauen |
| Eigenschaft: | Anti--Bateria, Strandschnecke-frei | Versorgungsart: | Soem-Service, In-Vorrat-Einzelteile |
| Hervorheben: | Weiße medizinische Klage des spandex-3%,Weiße medizinische Klage T/C 42%,Krankenhaus-Fehlverhaltenklagen T/C 42% |
||
160 Revers-weiße medizinische Klage G/M T/C 42%/55% Spandex-3% mit Flecken-Taschen-unterem Entlüftungs-Hitze-Transferdruck
* Gewebe-Farbechtheit: Trockenes Beflecken: 4-5 Klasse, nass Beflecken: 3-4 Klasse
* Gewebe-Eigenschaft: Antibiotisch, Falte-frei
* Farbe: Cremefarben
* Größe: S-3XL oder die Anforderung des Kunden
* Hals: Revers-V-förmiger Rückkragen
* Front: 4 Lochknöpfe
* ein Dekorband auf der hinteren Taille
* Tasche: Flecken-Tasche auf Unterseite von zwei Seiten
* untere Entlüftung
* Polyester-Faden, Farbmatch das Hauptgewebe, 9/12 Stiche pro Zoll
* Hitze-Transferdruck für Aufkleber
* Logo: Die Anforderung des Kunden
* Soem-Service
* Übereinstimmung der Anforderung des Kunden, alle Arten Gewebe, Farben, Größe, Entwurf und Art zu liefern
Größentabelle:
| SPITZE | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| KÖRPER-LÄNGE | 28,5 | 28,75 | 29,5 | 29,75 | 30 | 30,75 | 31 |
| KASTEN (1" UNTER ARMLOCH) | 20,5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,25 |
| UNTERSEITE | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
| SCHULTER | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
| SCHLITZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÄRMEL-LÄNGE | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
| ÄRMEL-ÖFFNUNG | 8 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
| ARM-LOCH | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 12,25 |
| HINTERE HALS-BREITE | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
| HINTERER HALS-TROPFEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VORDERER HALS-TROPFEN | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
| IM TASCHENFORMAT | 7*6.5 | ||||||
| VORDERE HALS-BANDBREITE | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Details:
![]()
![]()
![]()
![]()
,
Ansprechpartner: Mr. Heman
Telefon: 86-18806335298
Faxen: 86-633-3697568