| Herkunftsort: | GEMACHT IN CHINA |
| Markenname: | Customer's Requirement / Teller |
| Zertifizierung: | ISO EN 13688, EN 1149 |
| Modellnummer: | CV3003 |
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Einteiler die eine Mehrzwecktasche, Karton oder Anforderung des Kunden |
| Lieferzeit: | 20Days-40Days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000PCS-100000PCS pro Monat |
| Material: | polyester65%/cotton35% | Stoffgewicht: | 230gsm |
|---|---|---|---|
| Gesponnen: | Twill 2/1 | Farbe: | Weißes und rotes Mosaik |
| Größe: | L | Geschlecht: | Geschlechts-Unisexmann-Frauen |
| Eigenschaft: | antistatisch | Versorgungsart: | Soem-Service, In-Vorrat-Einzelteile |
| Hervorheben: | White Stripes-Twill 2/1 Gesamtes,Polyester65% Cotton35% Arbeits-Abnutzungsoverall |
||
Polyester-/Baumwollantistatisches Gewebe, flammhemmendes Schwarzes und blaue Ärmel mit weißen Streifen
* Gewebe-Farbechtheit: Trockenes Beflecken: 4-5 Klasse, nass Beflecken: 3-4 Klasse
* Farbe: Die Anforderung des Kunden
* Größe: XS-2XL oder die Anforderung des Kunden
* zwei Reißverschluss zugemachte Kastentaschen, zwei Taillen-Einsatz-Taschen
* an der Taille mit elastischem Gurt
* Polyester-Faden: Farbmatch das Hauptgewebe, 9/12 Stiche pro Zoll
* Zertifikat-Standard: EN 1149 ISO-EN-13688
* Soem-Service
* Übereinstimmung der Anforderung des Kunden, alle Arten Gewebe, Farben, Größe, Entwurf und Art zu liefern
Größentabelle:
| GRÖSSE FÜR OVERALL | ||||||
| Spezifikt. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| POSITION | ||||||
| Gesamtlänge | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 |
| Weil Länge | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Taille | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Schulter | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Bizeps | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Stulpe | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kragen | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| zum Kasten wenn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| zur Taille wenn | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Taille (entspannen Sie sich) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Taille (Stärke) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| hipe, 20cm unter Taille (Ausn. Taille) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
| inneres lengteh | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Schenkel | 76 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 |
| Unterseite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| hinterer Aufstieg | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 |
| Taillenhöhe | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kastentasche L*W | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 |
| Seitentasche L*W | 32*18 | 32*18 | 32*1* | 32*18 | 32*18 | 32*18 |
| Gesäßtasche L*W | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 |
Ansprechpartner: Mr. Heman
Telefon: 86-18806335298
Faxen: 86-633-3697568